| NOME | FUNÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Maria Das Gracas Dos Santos | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.538,22 |
| Lucineide Venancio do Nascimen | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.404,15 |
| Maria Josenilda Marreiro Honor | Assistente Social | Salário | R$ 1.395,96 |
| Joao Batista de Souza Ferreira | Técnico de Enfermagem | Salário | R$ 3.634,23 |
| Daniele Soares de Oliveira | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.496,78 |
| Adriana Azara Eduardo | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.818,57 |
| Silmara de Gois da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.552,04 |
| Luciano Pereira do Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.469,15 |
| Kleverson Felipi Carmo do Nasc | Auxiliar Administrativo | Salário | R$ 1.404,15 |
| Francisco Jose de Goes Cunha | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.382,14 |
| Avanilde Dias da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.313,07 |
| Lindinalva Alves da Silva | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.790,94 |
| Terezinha de Jesus da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.542,29 |
| Marcos Antonio Torres da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.340,70 |
| Joao Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.873,82 |
| Rosa Gerlania da Costa Santana | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.558,46 |
| Maria da Conceição Tomé Ribei | Auxiliar Administrativo | Salário | R$ 1.558,46 |
| Daniele Aparecida do Nasciment | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 702,08 |
| NOME | FUNÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Maria Das Gracas Dos Santos | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.538,22 |
| Lucineide Venancio do Nascimen | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.404,15 |
| Maria Josenilda Marreiro Honor | Assistente Social | Salário | R$ 1.395,96 |
| Joao Batista de Souza Ferreira | Técnico de Enfermagem | Salário | R$ 3.634,23 |
| Daniele Soares de Oliveira | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.496,78 |
| Adriana Azara Eduardo | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.818,57 |
| Silmara de Gois da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.552,04 |
| Luciano Pereira do Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.469,15 |
| Kleverson Felipi Carmo do Nasc | Auxiliar Administrativo | Salário | R$ 1.404,15 |
| Francisco Jose de Goes Cunha | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.382,14 |
| Avanilde Dias da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.313,07 |
| Lindinalva Alves da Silva | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.790,94 |
| Terezinha de Jesus da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.542,29 |
| Marcos Antonio Torres da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.340,70 |
| Joao Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.873,82 |
| Rosa Gerlania da Costa Santana | Auxiliar de Serviços Gerais | Salário | R$ 1.558,46 |
| Maria da Conceição Tomé Ribei | Auxiliar Administrativo | Salário | R$ 1.558,46 |
| Daniele Aparecida do Nasciment | Cuidador da Pessoa Idosa | Salário | R$ 1.404,15 |
| Marcos Antonio Torres da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Férias | R$ |
Rua Pastor Luiz Soares de Souza, nº 75
Centro, São José de Mipibu – RN
CEP: 59162-000 – BRASIL